<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mappel Site RSS</title>
		<description>Mappel Site RSS</description>
		<link>http://www.mappel.org</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:42:50 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.mappel.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Feeds from Mappel</title>
			<link>http://www.mappel.org</link>
			<description>Mappel Site RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kapal angkutan lebaran diawasi ketat</title>
			<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/kapal-angkutan-lebaran-diawasi-ketat</link>
			<description>Bisnis Indonesia, Senin/7 September 2009 JAKARTA : Petugas administrator pelabuhan di seluruh Indonesia diminta bertindak tegas untuk menghentikan operasional kapal angkutan penumpang yang melanggar aturan keselamatan pelayaran selama masa angkutan lebaran </description>
			<category>Kliping Mappel - Kliping Mappel</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:59:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dephub klarifikasi soal tally ke Pelindo II</title>
			<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/dephub-klarifikasi-soal-tally-ke-pelindo-ii</link>
			<description>    Bisnis Indonesia, Senin/7 September 2009    JAKARTA : Departemen Perhubungan akan memanggil Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II terkait tersendatnya pelaksanaan pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang dan petikemas (tally) mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok.      </description>
			<category>Kliping Mappel - Kliping Mappel</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:58:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Priok masih  terancam stagnan Kepadatan di terminal petikemas sudad diatas 90%</title>
			<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/priok-masih-terancam-stagnan-kepadatan-di-terminal-petikemas-sudad-diatas-90</link>
			<description>    Bisnis Indonesia, Sabtu/5 September 2009  JAKARTA : Pelabuhan Tanjung Priok masih terancam stagnan meskipun kepadatan peti kemas impor telah diantisipasi dengan melakukan kegiatan pemindahan lapangan penumpukan atau overbrengen sejak pekan lalu  </description>
			<category>Kliping Mappel - Kliping Mappel</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:56:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Penumpang Pelni diproyeksikan naik 10%</title>
			<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/penumpang-pelni-diproyeksikan-naik-10</link>
			<description>    Bisnis Indonesia, Sabtu/5 September 2009JAKARTA : PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memproyeksikan mengangkut 671.972 penumpang selama lebaran tahun ini atau naik 10% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Direktur Utama Pelni Jussabella Sahea mengatakan proyeksi itu mengacu prediksi kenaikan arus penumpang angkutan laut selama lebaran 2009 akan mencapai 1,118 juta orang  </description>
			<category>Kliping Mappel - Kliping Mappel</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:54:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tarif sewa kapal AHTS merosot Operator minta kelonggaran tenor</title>
			<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/tarif-sewa-kapal-ahts-merosot-operator-minta-kelonggaran-tenor</link>
			<description>    Bisnis Indonesia, Sabtu/5 September 2009    JAKARTA : Tarif sewa armada lepas pantai (off shore) jenis anchor handling tug supply (AHTS) terus merosot hingga ke level US $10.000 per hari seiring dengan dampak krisis ekonomi global dan rendahnya harga minyak mentah dunia.     </description>
			<category>Kliping Mappel - Kliping Mappel</category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:53:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
