<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.mappel.org">
		<title>Mappel Site RSS</title>
		<description>Mappel Site RSS</description>
		<link>http://www.mappel.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.mappel.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T18:03:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mappel.org/kliping-mappel/kapal-angkutan-lebaran-diawasi-ketat"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mappel.org/kliping-mappel/dephub-klarifikasi-soal-tally-ke-pelindo-ii"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mappel.org/kliping-mappel/priok-masih-terancam-stagnan-kepadatan-di-terminal-petikemas-sudad-diatas-90"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mappel.org/kliping-mappel/penumpang-pelni-diproyeksikan-naik-10"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mappel.org/kliping-mappel/tarif-sewa-kapal-ahts-merosot-operator-minta-kelonggaran-tenor"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.mappel.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Feeds from Mappel</title>
		<link>http://www.mappel.org</link>
		<url>http://www.mappel.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.mappel.org/kliping-mappel/kapal-angkutan-lebaran-diawasi-ketat">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-08T18:59:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mappel.org</dc:source>
		<title>Kapal angkutan lebaran diawasi ketat</title>
		<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/kapal-angkutan-lebaran-diawasi-ketat</link>
		<description>Bisnis Indonesia, Senin/7 September 2009 JAKARTA : Petugas administrator pelabuhan di seluruh Indonesia diminta bertindak tegas untuk menghentikan operasional kapal angkutan penumpang yang melanggar aturan keselamatan pelayaran selama masa angkutan lebaran </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mappel.org/kliping-mappel/dephub-klarifikasi-soal-tally-ke-pelindo-ii">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-08T18:58:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mappel.org</dc:source>
		<title>Dephub klarifikasi soal tally ke Pelindo II</title>
		<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/dephub-klarifikasi-soal-tally-ke-pelindo-ii</link>
		<description>    Bisnis Indonesia, Senin/7 September 2009    JAKARTA : Departemen Perhubungan akan memanggil Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II terkait tersendatnya pelaksanaan pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang dan petikemas (tally) mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok.      </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mappel.org/kliping-mappel/priok-masih-terancam-stagnan-kepadatan-di-terminal-petikemas-sudad-diatas-90">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-08T18:56:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mappel.org</dc:source>
		<title>Priok masih  terancam stagnan Kepadatan di terminal petikemas sudad diatas 90%</title>
		<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/priok-masih-terancam-stagnan-kepadatan-di-terminal-petikemas-sudad-diatas-90</link>
		<description>    Bisnis Indonesia, Sabtu/5 September 2009  JAKARTA : Pelabuhan Tanjung Priok masih terancam stagnan meskipun kepadatan peti kemas impor telah diantisipasi dengan melakukan kegiatan pemindahan lapangan penumpukan atau overbrengen sejak pekan lalu  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mappel.org/kliping-mappel/penumpang-pelni-diproyeksikan-naik-10">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-08T18:54:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mappel.org</dc:source>
		<title>Penumpang Pelni diproyeksikan naik 10%</title>
		<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/penumpang-pelni-diproyeksikan-naik-10</link>
		<description>    Bisnis Indonesia, Sabtu/5 September 2009JAKARTA : PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memproyeksikan mengangkut 671.972 penumpang selama lebaran tahun ini atau naik 10% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Direktur Utama Pelni Jussabella Sahea mengatakan proyeksi itu mengacu prediksi kenaikan arus penumpang angkutan laut selama lebaran 2009 akan mencapai 1,118 juta orang  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mappel.org/kliping-mappel/tarif-sewa-kapal-ahts-merosot-operator-minta-kelonggaran-tenor">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-08T18:53:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mappel.org</dc:source>
		<title>Tarif sewa kapal AHTS merosot Operator minta kelonggaran tenor</title>
		<link>http://www.mappel.org/kliping-mappel/tarif-sewa-kapal-ahts-merosot-operator-minta-kelonggaran-tenor</link>
		<description>    Bisnis Indonesia, Sabtu/5 September 2009    JAKARTA : Tarif sewa armada lepas pantai (off shore) jenis anchor handling tug supply (AHTS) terus merosot hingga ke level US $10.000 per hari seiring dengan dampak krisis ekonomi global dan rendahnya harga minyak mentah dunia.     </description>
	</item>
</rdf:RDF>
